Laurentides – Lanaudière
Nom de la Montagne | Altitude | KM | Dénivellé | Niveau |
---|---|---|---|---|
Mont Ouareau | 680m | 5.3 | 240 | Facile |
Mont Durocher | 290m | 2.4 | 105 | Très facile |
Montagne de Prévost | 347m | 6 | 219 | Facile |
Mont Condor Ouest | 427m | 4.2 | 100 | Très facile |
Cap de la Fée | 640m | 8.28 | 345 | Intermédiaire |
Sentier le Rocher + Louveteaux | 396m | 3.9 | 100 | Très facile |
Québec
Nom de la montagne | Altitude | km | Dénivelé | Niveau |
---|---|---|---|---|
Sentier Les loups (hiver) | 733m | 17.7km | 695m | Avancé |
Sentier Les loups (été) | 733m | 11km | 447m | Intermédiaire |